Bravo Roger
Roger Federer a gagné le dernier titre qui lui manquait… la coupe des internationaux de France est à lui… et réjoint les 13 autres gagnées à Wimbledon, New York et Melbourne !
Super Roger…
Vidéo à voir:
- Conférence de presse après la victoire
- Balle de match et joie de la victoire
- Speech de Roger après la remise de la Coupe
- Vidéo humour et publicité de Roger Federer
Résultats Roland Garros Résultats de Stanislas Wawrinka à Roland Garros
Votre vainqueur:
Sponsor de la page: Betclic paris sportif en ligne (20€ offert pour votre premier paris, par exemple parier 20€ sur une victoire de Federer à Roland Garros et gagner 140€ en cas de victoire du Suisse et vous êtes remboursé s’il ne gagne pas !)
Concours de pronostics avec la possibilité de gagner 100 francs (inscription gratuite et sans engagement, il suffit d’écrire votre pronostics su le site)
Victoire à Roland Garros
- Federer (67%, 140 Votes)
- Nadal (20%, 41 Votes)
- Autres (10%, 21 Votes)
- Djokovic (3%, 6 Votes)
Total Voters: 208
Matches Résultats et programme
Réaction de Federer suite à la défaite de Nadal
La défaite de Nadal vous a-t-elle soulagé?
ROGER FEDERER: » Il n’a pas pris sa retraite que je sache (rires). Je suis persuadé qu’il va rebondir. C’était bien sûr un choc. Ca a aussi ouvert l’appétit aux autres joueurs. Ca doit cogiter dans pas mal de têtes en ce moment. Quelque part le scénario de rêve pour moi aurait été de battre ‘Rafa’ en finale. Sa défaite fait de moi le favori. Mais je dois d’abord me concentrer sur mes prochains matches. »
Finale dimanche 7 juin Superbe victoire de Roger 6-1 7-6 6-4
Contre le surprenant suèdois Robin Soderling (23) tombeur de Nadal, FErrer, Davidenko et Gonzales
Roger aura la possibilité de remporter un 14ème titre en grand chelem et égaler ainsi le record de Pete Sampras.
La 4ème finale aura été la bonne! En terrassant 6-1 7-6 6-4 un Robin Soderling très nerveux, Roger Federer remporte son 1er sacre à la porte d’Auteuil. Il rejoint Pete Sampras dans la légende avec un 14e titre en Grand Chelem.
Statistiques du match
Résumé du match
|
|||||||||||||||
Soderling (SWE) | Federer (SUI) | ||||||||||||||
% de premiers services | 55 pour 91 = 60 % | 52 pour 79 = 66 % | |||||||||||||
Aces | 2 | 16 | |||||||||||||
Doubles fautes | 3 | 2 | |||||||||||||
Fautes directes | 22 | 24 | |||||||||||||
% de points gagnés sur 1ere balle | 35 pour 55 = 64 % | 44 pour 52 = 85 % | |||||||||||||
% de points gagnés sur 2e balle | 20 pour 36 = 56 % | 18 pour 27 = 67 % | |||||||||||||
Points gagnants (dont services) | 24 | 41 | |||||||||||||
Pts gagnées au retour | 17 pour 79 = 22 % | 36 pour 91 = 40 % | |||||||||||||
Balles de break converties | 0 pour 2 = 0 % | 4 pour 6 = 67 % | |||||||||||||
Montée à la volée | 13 pour 20 = 65 % | 9 pour 11 = 82 % | |||||||||||||
Total des points gagnés | 72 | 98 | |||||||||||||
Service le plus rapide | 221 KMH | 213 KMH | |||||||||||||
Vitesse moyenne du premier service | 197 KMH | 190 KMH | |||||||||||||
Vitesse moyenne du second service | 159 KMH | 152 KMH |
Demi-finale Victoire de Federer en 5 set 3h28′
Superbe
Un moment alors que Del Potro menait dans la 2 set à 1 en l’entame de la 4ème je craignais le pire pour Roger qui a su élever son jeu et dans la dernière manche profité de la baisse de régime du jeune argentin.
Match contre l’Argentin Juan Martin Del Potro (1m98) pour une place en finale.
|
||||||||||||||||||
Juan Martin Del Potro ARG (5) | 4 | 6 | 62 | 6 | 1 | |||||||||||||
Match joué | ||||||||||||||||||
Roger Federer SUI (2) | 6 | 3 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||
Durée par set: | 51 | 38 | 46 | 36 | 38 |
Résumé du match | ||||||
Del Potro (ARG) | Federer (SUI) | |||||
% de premiers services | 98 pour 168 = 58 % | 92 pour 142 = 65 % | ||||
Aces | 16 | 5 | ||||
Doubles fautes | 6 | 1 | ||||
Fautes directes | 40 | 29 | ||||
% de points gagnés sur 1ere balle | 72 pour 98 = 73 % | 67 pour 92 = 73 % | ||||
% de points gagnés sur 2e balle | 30 pour 70 = 43 % | 26 pour 50 = 52 % | ||||
Points gagnants (dont services) | 55 | 50 | ||||
Pts gagnées au retour | 47 pour 142 = 33 % | 66 pour 168 = 39 % | ||||
Balles de break converties | 5 pour 13 = 38 % | 4 pour 12 = 33 % | ||||
Montée à la volée | 23 pour 38 = 61 % | 24 pour 33 = 73 % | ||||
Total des points gagnés | 151 | 159 | ||||
Service le plus rapide | 217 KMH | 210 KMH | ||||
Vitesse moyenne du premier service | 204 KMH | 189 KMH | ||||
Vitesse moyenne du second service | 157 KMH | 154 KMH |
Quart de finale : Belle victoire de Federer en 3 sets seul le premier set a été accroché
Gaël Monfils (11)
|
||||||||||||||||||
Gael Monfils FRA (11) | 66 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Match joué | ||||||||||||||||||
Roger Federer SUI (2) | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Durée par set: | 61 | 28 | 41 |
Résumé du match | ||||||
Monfils (FRA) | Federer (SUI) | |||||
% de premiers services | 61 pour 105 = 58 % | 54 pour 94 = 57 % | ||||
Aces | 7 | 8 | ||||
Doubles fautes | 1 | 1 | ||||
Fautes directes | 29 | 27 | ||||
% de points gagnés sur 1ere balle | 41 pour 61 = 67 % | 43 pour 54 = 80 % | ||||
% de points gagnés sur 2e balle | 22 pour 44 = 50 % | 26 pour 40 = 65 % | ||||
Points gagnants (dont services) | 34 | 40 | ||||
Pts gagnées au retour | 25 pour 94 = 27 % | 42 pour 105 = 40 % | ||||
Balles de break converties | 0 pour 4 = 0 % | 3 pour 5 = 60 % | ||||
Montée à la volée | 11 pour 22 = 50 % | 17 pour 24 = 71 % | ||||
Total des points gagnés | 88 | 111 | ||||
Service le plus rapide | 222 KMH | 211 KMH | ||||
Vitesse moyenne du premier service | 190 KMH | 194 KMH | ||||
Vitesse moyenne du second service | 154 KMH | 155 KMH |
8ème de finale Federer bat Tommy Haas en 5 sets ouf
Tommy Haas (ATP 63)
|
||||||||||||||||||
Tommy Haas GER | 2 | 77 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||
Match joué | ||||||||||||||||||
Roger Federer SUI (2) | 6 | 64 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
Durée par set: | 36 | 47 | 41 | 42 | 21 |
Résumé du match | ||||||
Haas (GER) | Federer (SUI) | |||||
% de premiers services | 93 pour 145 = 64 % | 82 pour 130 = 63 % | ||||
Aces | 11 | 16 | ||||
Doubles fautes | 3 | 1 | ||||
Fautes directes | 29 | 31 | ||||
% de points gagnés sur 1ere balle | 63 pour 93 = 68 % | 70 pour 82 = 85 % | ||||
% de points gagnés sur 2e balle | 28 pour 52 = 54 % | 29 pour 48 = 60 % | ||||
Points gagnants (dont services) | 39 | 60 | ||||
Pts gagnées au retour | 31 pour 130 = 24 % | 53 pour 145 = 37 % | ||||
Balles de break converties | 2 pour 5 = 40 % | 7 pour 15 = 47 % | ||||
Montée à la volée | 12 pour 24 = 50 % | 28 pour 38 = 74 % | ||||
Total des points gagnés | 122 | 153 | ||||
Service le plus rapide | 203 KMH | 210 KMH | ||||
Vitesse moyenne du premier service | 190 KMH | 189 KMH | ||||
Vitesse moyenne du second service | 159 KMH | 154 KMH |
3ème tour 1/16 Victoire de Federer en 4 set 2h46′
Prochain adversaire : P.Mathieu FRA (32)
Paul-Henri Mathieu FRA (32) | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
Match joué | ||||||||||||||||
Roger Federer SUI (2) | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Durée par set: | 46 | 25 | 44 | 51 |
Résumé du match | ||||||
Mathieu (FRA) | Federer (SUI) | |||||
% de premiers services | 75 pour 126 = 60 % | 65 pour 110 = 59 % | ||||
Aces | 8 | 14 | ||||
Doubles fautes | 3 | 3 | ||||
Fautes directes | 24 | 29 | ||||
% de points gagnés sur 1ere balle | 49 pour 75 = 65 % | 53 pour 65 = 82 % | ||||
% de points gagnés sur 2e balle | 24 pour 51 = 47 % | 22 pour 45 = 49 % | ||||
Points gagnants (dont services) | 41 | 59 | ||||
Pts gagnées au retour | 35 pour 110 = 32 % | 53 pour 126 = 42 % | ||||
Balles de break converties | 2 pour 7 = 29 % | 5 pour 16 = 31 % | ||||
Montée à la volée | 11 pour 28 = 39 % | 13 pour 19 = 68 % | ||||
Total des points gagnés | 108 | 128 | ||||
Service le plus rapide | 209 KMH | 209 KMH | ||||
Vitesse moyenne du premier service | 188 KMH | 187 KMH | ||||
Vitesse moyenne du second service | 154 KMH | 156 KMH |
2ème tour 1/32 jeudi 28 mai 2009
Début de match vers 13h
Federer bat Acasuso 7:6 5:7 7:6 6:2
Match très accrocher pour Federer qui a du se donner à fond pour passer le cap
Résumé du match | ||||
Acasuso (ARG) | Federer (SUI) | |||
% de premiers services | 96 pour 154 = 62 % | 101 pour 142 = 71 % | ||
Aces | 5 | 11 | ||
Doubles fautes | 2 | 0 | ||
Fautes directes | 40 | 45 | ||
% de points gagnés sur 1ere balle | 59 pour 96 = 61 % | 75 pour 101 = 74 % | ||
% de points gagnés sur 2e balle | 31 pour 58 = 53 % | 22 pour 41 = 54 % | ||
Points gagnants (dont services) | 39 | 72 | ||
Pts gagnées au retour | 45 pour 142 = 32 % | 64 pour 154 = 42 % | ||
Balles de break converties | 5 pour 10 = 50 % | 6 pour 12 = 50 % | ||
Montée à la volée | 24 pour 42 = 57 % | 35 pour 48 = 73 % | ||
Total des points gagnés | 135 | 161 | ||
Service le plus rapide | 212 KMH | 208 KMH | ||
Vitesse moyenne du premier service | 189 KMH | 187 KMH | ||
Vitesse moyenne du second service | 152 KMH | 155 KMH |
José Acasuso (Argentine, 26 ans, ATP 45).
1er set Aca- Fed 6:7
1er set pour le suisse
très serré où l’argentin offre une belle résistance 6:6 (1 break de chaque côté)
Tie Break Federer a fait le premier point sur le service de Acasuso puis en a perdu 4
3 balles de set pour Acasuso 6:3
deux aces de Federer 6:5 encore une balle de set sur le service de l’argentin
3 balles de set sauvées par Federer
4ème balle de set sur le service de Federer sauvé sur un très long échange où Federer n’a pas pris de risque.
1ère balle de set pour Federer sur le service d’A. balle sauvée
2ème balle de set pour le Suisse mais sur son service
Tie Break gagné 10:8 par Federer
Cotes bookmaker Betclic: Jose Acasuso – Roger Federer 14,00 1,02
Federer a remporté leurs trois précédents face-à-face, le dernier ayant eu lieu lors de l’édition 2008 du tournoi de Miami (7-6 6-2).
1er tour 1/64
Roger Federer SUI/2 bat Alberto Martin (ATP 98) ESP 6-4 6-3 6-2
1h43′ sur le centrale de Roland Garros sous une grande chaleur
Commentaire avant la 15aine de france
Roger Federer (n°2) est le seul joueur éventuellement capable de battre Rafael Nadal (n°1) sur son terrain. L’espagnole n’a jamais perdu en 28 matches sur les courts parisiens.
bravo Federer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!je t’ademir je jou au TENNIS de puis 2 ans…
mohammed laid de beni abbes sud ouset de l algerie qui aime ce sport de tinis.
je suis toujours avec vous je vous souhaiterez les bonnes succees.