La dernière victoire de Roger Federer à Wimbledon remonte à 2007 (photo)
L’an dernier Rafael Nadal avait réussi à voler la vedette au tennisman suisse en le battant dans une finale d’anthologie qui reste dans toute les mémoires.
Votre vainqueur:
Sponsor de la page: Betclic paris sportif en ligne (20€ offert pour votre premier paris, par exemple parier 20€ sur une victoire de Federer à Roland Garros et gagner 140€ en cas de victoire du Suisse et vous êtes remboursé s’il ne gagne pas !)
Concours de pronostics avec la possibilité de gagner 100 francs (inscription gratuite et sans engagement, il suffit d’écrire votre pronostics su le site)
Les bookmakers donne une cote à 2.10 pour la victoire à Federer, Rafael Nadal (ESP) 4,50, Andy Murray (GBR) 4,50, Novak Djokovic (SRB) 8,00 ( Stanislas Wawrinka (SUI) 150,00 ).
Sur cette page vous pourrez découvrir tous les résultats de Roger Federer dans le Tournoi de Wimbledon ou il a toujours été très à l’aise. Roger a remporté ce tournoi (grand Chelem) à 5 reprises entre 2003 et 2007.
Finale
Adversaire : Andy Roddick (Etat-Unis, tête de série n°6)
5-7 7-6 7-6 3-6 16-14
|
Temps par set: | 39 | 43 | 47 | 32 | 95 | |||||
Match Summary | ||||||
Roddick (USA) | Federer (SUI) | |||||
1st Serve % | 168 of 239 = 70 % | 127 of 197 = 64 % | ||||
Aces | 27 | 50 | ||||
Double Faults | 4 | 4 | ||||
Unforced Errors | 33 | 38 | ||||
Winning % on 1st Serve | 140 of 168 = 83 % | 113 of 127 = 89 % | ||||
Winning % on 2nd Serve | 31 of 71 = 44 % | 42 of 70 = 60 % | ||||
Winners (Including Service) | 74 | 107 | ||||
Receiving Points Won | 42 of 197 = 21 % | 68 of 239 = 28 % | ||||
Break Point Conversions | 2 of 5 = 40 % | 1 of 7 = 14 % | ||||
Net Approaches | 42 of 69 = 61 % | 38 of 59 = 64 % | ||||
Total Points Won | 213 | 223 | ||||
Fastest Serve Speed | 143 MPH | 135 MPH | ||||
Average 1st Serve Speed | 127 MPH | 118 MPH | ||||
Average 2nd Serve Speed | 105 MPH | 98 MPH |
Demi-finale
Contre Tommy Haas qui a battu Djokovic en quart de finale 7:5 7:6 4:6 6:3, mais cela sera certainement un match très difficile pour Federer qui a failit être sorti par le joueur allemand à Roland Garros en huitième de finale (2:6 7:6 7:5 4:6 0:6)
Country: | Germany |
Birth Date: | 3 April 1978 |
Birth Place: | Hamburg, Germany |
Residence: | Bradenton, Florida, USA |
Height: | 1.88 m |
Weight: | 88.6 kg |
Plays: | Right |
Turned Pro: | 1996 |
1/4 de finale
Match très sérieux de Roger qui n’a rien laissé à son adversaire (que 7 fautes non provoquées)
|
Temps par Set: | 23 | 38 | ||||||||
Match Summary | ||||||
Karlovic (CRO) | Federer (SUI) | |||||
1st Serve % | 57 of 82 = 70 % | 53 of 85 = 62 % | ||||
Aces | 23 | 7 | ||||
Double Faults | 2 | 2 | ||||
Unforced Errors | 17 | 7 | ||||
Winning % on 1st Serve | 46 of 57 = 81 % | 50 of 53 = 94 % | ||||
Winning % on 2nd Serve | 15 of 25 = 60 % | 24 of 32 = 75 % | ||||
Winners (Including Service) | 29 | 39 | ||||
Receiving Points Won | 11 of 83 = 13 % | 21 of 80 = 26 % | ||||
Break Point Conversions | 0 of 0 = % | 2 of 2 = 100 % | ||||
Net Approaches | 14 of 35 = 40 % | 13 of 16 = 81 % | ||||
Total Points Won | 72 | 95 | ||||
Fastest Serve Speed | 138 MPH | 131 MPH | ||||
Average 1st Serve Speed | 129 MPH | 120 MPH | ||||
Average 2nd Serve Speed | 114 MPH | 96 MPH |
adversaire de Roger Federer
Ivo Karlovic (22) | |
Country: | Croatia |
Date de naissance: | 28 February 1979 |
Lieu de naissance: | Zagreb, Croatia |
Résidence: | Zagreb, Croatia |
tauille: | 2.08 metres |
poids: | 230 lbs. ( 104.5 kilos ) |
jeu: | droitier |
Pro depuis: | 2000 |
1/8 ème de finale
Match de serveur avec des échanges assez court mais Federer a su joué comme il le fallait en faisant la difféence lors des points important.
L’adversaire de Federer lors de la finale de Roland Garros, le suèdois Söderling, est à nouveau sur la route du joueur Suisse. Le match aura lieu lundi.
|
temps par Set: | 33 | 43 | ||||||||
Résumé du match | ||||||
Soderling (SWE) | Federer (SUI) | |||||
1st Serve % | 55 of 98 = 56 % | 67 of 101 = 66 % | ||||
Aces | 16 | 23 | ||||
Double Faults | 3 | 0 | ||||
Unforced Errors | 25 | 8 | ||||
Winning % on 1st Serve | 50 of 55 = 91 % | 59 of 67 = 88 % | ||||
Winning % on 2nd Serve | 26 of 43 = 60 % | 21 of 34 = 62 % | ||||
Winners (Including Service) | 38 | 34 | ||||
Receiving Points Won | 21 of 101 = 21 % | 22 of 98 = 22 % | ||||
Break Point Conversions | 0 of 2 = 0 % | 1 of 4 = 25 % | ||||
Net Approaches | 23 of 34 = 68 % | 6 of 11 = 55 % | ||||
Total Points Won | 97 | 102 | ||||
Fastest Serve Speed | 139 MPH | 130 MPH | ||||
Average 1st Serve Speed | 124 MPH | 116 MPH | ||||
Average 2nd Serve Speed | 108 MPH | 95 MPH |
Robin Soderling | |
Country: | Sweden |
Birth Date: | 14 August 1984 |
Birth Place: | Tibro, Sweden |
Residence: | Monte Carlo, Monaco |
Height: | 1.93 meters |
Weight: | 87.3 kilos |
Plays: | Right |
Turned Pro: | 2001 |
3ème tour
Premier set perdu par Federer (en tie break) mais victoire 6:3 6:2 6:7 6:1
Centre Court – Simple homme |
Philipp Kohlschreiber GER (27) | 3 | 2 | 77 | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Roger Federer SUI (2) | 6 | 6 | 65 | 6 |
Temps par set: | 37 | 30 | 55 | 29 | ||||||
Match Summary | ||||||
Kohlschreiber (GER) | Federer (SUI) | |||||
1st Serve % | 82 of 126 = 65 % | 86 of 126 = 68 % | ||||
Aces | 5 | 15 | ||||
Double Faults | 4 | 2 | ||||
Unforced Errors | 20 | 21 | ||||
Winning % on 1st Serve | 50 of 82 = 61 % | 66 of 86 = 77 % | ||||
Winning % on 2nd Serve | 20 of 44 = 45 % | 20 of 40 = 50 % | ||||
Winners (Including Service) | 51 | 48 | ||||
Receiving Points Won | 40 of 126 = 32 % | 56 of 126 = 44 % | ||||
Break Point Conversions | 2 of 7 = 29 % | 7 of 22 = 32 % | ||||
Net Approaches | 41 of 64 = 64 % | 33 of 47 = 70 % | ||||
Total Points Won | 110 | 142 | ||||
Fastest Serve Speed | 130 MPH | 131 MPH | ||||
Average 1st Serve Speed | 115 MPH | 119 MPH | ||||
Average 2nd Serve Speed | 99 MPH | 98 MPH |
Normalement sans trop de soucis pour le joueur suisse
Philipp Kohlschreiber (no 27), vainqueur 8-6 au 5e set du Tchèque Ivo Minar (ATP 78). Federer a remporté ses trois duels face à l’Allemand, dont deux sur gazon à Halle (2008 et 2005) et un cette année à Doha.
2ème tour:
Victoire de Federer: 6-2 6-2 6-4
Centre Court – Simple homme |
Guillermo Garcia-Lopez ESP | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Roger Federer SUI (2) | 6 | 6 | 6 |
Temps par set | 27 | 32 | 30 | |||||||
Match Summary | ||||||
Garcia-Lopez (ESP) | Federer (SUI) | |||||
1st Serve % | 52 of 74 = 70 % | 48 of 75 = 64 % | ||||
Aces | 3 | 11 | ||||
Double Faults | 6 | 2 | ||||
Unforced Errors | 19 | 10 | ||||
Winning % on 1st Serve | 33 of 52 = 63 % | 45 of 48 = 94 % | ||||
Winning % on 2nd Serve | 11 of 22 = 50 % | 12 of 27 = 44 % | ||||
Winners (Including Service) | 19 | 27 | ||||
Receiving Points Won | 18 of 75 = 24 % | 30 of 74 = 41 % | ||||
Break Point Conversions | 0 of 2 = 0 % | 5 of 7 = 71 % | ||||
Net Approaches | 10 of 16 = 63 % | 15 of 26 = 58 % | ||||
Total Points Won | 62 | 87 | ||||
Fastest Serve Speed | 119 MPH | 129 MPH | ||||
Average 1st Serve Speed | 110 MPH | 118 MPH | ||||
Average 2nd Serve Speed | 92 MPH | 98 MPH |
Adversaire: Garcia-Lopez (Espagne). Sa meilleur performance dans le tournoi de Wimbledon est d’avoir participé au 3ème tour en 2008.
Fiche du joueur espagnol:
Guillermo Garcia-Lopez | |
Country: | Spain |
Birth Date: | 4 June 1983 |
Birth Place: | La Roda (Albacete), Spain |
Residence: | La Roda (Albacete), Spain |
Height: | 1.88 meters |
Weight: | 81.8 kilos |
Plays: | Right |
Turned Pro: | 2002 |
1er tour:
Son premier adversaire (lundi) sera contre Yen-Hsun Lu (ATP 64). Le Bâlois n’a encore jamais affronté le Taïwanais de 25 ans. Il pourrait retrouver Djokovic en 1/2 finale.
Victoire de Federer 7-5 6-3 6-2 contre le taïwanais.
Statistiques
|
Elapsed Time by Set: | 48 | 26 | 31 | |||||||
Match Summary | ||||||
Lu (TPE) | Federer (SUI) | |||||
1st Serve % | 64 of 93 = 69 % | 53 of 75 = 71 % | ||||
Aces | 3 | 10 | ||||
Double Faults | 1 | 1 | ||||
Unforced Errors | 11 | 10 | ||||
Winning % on 1st Serve | 40 of 64 = 63 % | 45 of 53 = 85 % | ||||
Winning % on 2nd Serve | 13 of 29 = 45 % | 15 of 22 = 68 % | ||||
Winners (Including Service) | 15 | 42 | ||||
Receiving Points Won | 15 of 75 = 20 % | 40 of 93 = 43 % | ||||
Break Point Conversions | 1 of 3 = 33 % | 5 of 11 = 45 % | ||||
Net Approaches | 15 of 28 = 54 % | 19 of 23 = 83 % | ||||
Total Points Won | 68 | 100 | ||||
Fastest Serve Speed | 121 MPH | 125 MPH | ||||
Average 1st Serve Speed | 110 MPH | 110 MPH | ||||
Average 2nd Serve Speed | 97 MPH | 95 MPH |