Suisse m17 Championne du Monde de Football
La jeune équipe de suisse est déjà entrée dans l’histoire, participer à une finale de Coupe du Monde est un exploit qu’aucune équipe Suisse (Tout âge et sexe confondus) n’a jamais réalisé.
Résultat:
Suisse – Nigeria 1:0
63′ Seferofic (de la tête sur un corner)
Les « rougets » (surnom) sont entré dans l’histoire du football Suisse et mondial, c’est merveilleux et sa promet des belles années de foot les prochain temps. Certes certains joueurs vont certainement faire d’autres carrières que footballeur pro, mais la plupart auront de bonnes opportunités pour exploser dans le foot de haut niveau.
Grand bravo ! « on ets les champions, on est les champions, on est, on est, on est les champions »
Vidéo de la remise de la Coupe (Youtube)
Avant match
Après avoir éliminé l’Allemagne, le Brésil, l’Italie et la Colombie (demi-finale) ont se met vraiment à croire aux chances de nos jeunes protégés. Ils sont tout proche de la consécration qui peut non seulement leur permettre de vivre un rêve mais également leur permettre de poursuivre une belle carrière dans le foot pro. Ce genre d’exploit ne sera pas rien dans un CV de jeune joueur, même si la finale est perdue je pense que les noms de Ben Khalifa, Seferovic deviendront des grand nom du football.
Liste des joueurs de l’équipe de Suisse:
A noter qu’un seul joueur vient d’un club romand (Maik NAKIC, FC Sion), pour les restes se sont principalement des joueur issu de Bâle ou Zurich (+GC).
Num. | Nom | Date de naissance | Position | Clubs | Taille |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin SIEGRIST | 31/01/1992 | GB | Aston Villa (ENG) | 194 |
2 | Andre GONCALVES | 23/01/1992 | DF | FC Zurich (SUI) | 177 |
3 | Janick KAMBER | 26/02/1992 | DF | Basel (SUI) | 163 |
4 | Charyl CHAPPUIS | 12/01/1992 | DF | Grasshopper Club (SUI) | 176 |
5 | Frederic VESELI | 20/11/1992 | DF | Manchester City (ENG) | 183 |
6 | Kofi NIMELEY | 11/12/1992 | MT | Basel (SUI) | 176 |
7 | Roman BUESS | 21/09/1992 | MT | Basel (SUI) | 182 |
8 | Oliver BUFF | 03/08/1992 | MT | FC Zurich (SUI) | 176 |
9 | Haris SEFEROVIC | 22/02/1992 | AT | Grasshopper Club (SUI) | 185 |
10 | Nassim BEN KHALIFA | 13/01/1992 | AT | Grasshopper Club (SUI) | 183 |
11 | Granit XHAKA | 27/09/1992 | MT | Basel (SUI) | 183 |
12 | Raphael SPIEGEL | 19/12/1992 | GB | Grasshopper Club (SUI) | 196 |
13 | Ricardo RODRIGUEZ | 25/08/1992 | DF | FC Zurich (SUI) | 180 |
14 | Bruno MARTIGNONI | 13/12/1992 | DF | Locarno (SUI) | 178 |
15 | Sead HAJROVIC | 04/06/1993 | DF | Arsenal (ENG) | 181 |
16 | Pajtim KASAMI | 02/06/1992 | MT | Lazio (ITA) | 187 |
17 | Maik NAKIC | 17/01/1992 | MT | Sion (SUI) | 173 |
18 | Robin VECCHI | 03/01/1992 | DF | Basel (SUI) | 180 |
19 | Matteo TOSETTI | 15/02/1992 | AT | Locarno (SUI) | 177 |
20 | Igor MIJATOVIC | 21/11/1992 | AT | Bellinzona (SUI) | 181 |
21 | Joel KIASSUMBUA | 06/04/1992 | GB | Lucerne (SUI) | 183 |
Lien FIFA: Coupe du monde M17
Salut a tous, J’ai trouvé un site qui vends des maillots de foot a bas prix et de bonne qualité ! ils sont basés en chine et envoi les
maillots de foot directement de thaïlande, des avis sur ce site ? http://www.maillotsfootballfr.com
Félicitation pour leur match.