Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver – 21 février 2010
Incroyable, Simon Ammann l’a fait après ces doubles médailles d’or surprises en 2002 lors des JO de Salt Lake City, il y a à nouveau signé cette exploit incroyable en triomphant pour a deuxième fois de cette olympiade sur le grand tremplin de Vancouver.
Déclaration du planeur prodigieux de suisse centrale
Pour être honnête, j’ai vraiment du mal à réaliser ce qui m’arrive. Tout s’est déroulé à merveille sur ces installations de Whistler. Je n’ai pas eu besoin de me casser la tête ou de trop réfléchir. J’étais très sûr de moi et de mes capacités.
Classement final
Saut à ski, grand tremplin (21 février 2010)
1. Ammann SUI 283,6 144m0/138m0
2. Malysz POL 269,4 137m0/133m5
3. Schlierenza.AUT 262,2 130m5/136m0
4. Kofler AUT 261,2 131m5/135m0
5. Morgenstern AUT 246,7 129m5/129m5
6. Neumayer GER 245,5 130m0/130m0
7. Hajek CZE 240,6 128m0/129m0
8. Kasai JPN 239,2 121m5/135m0
9. Kranjec SLO 233,7 118m5/135m5
10. Loitzl AUT 230,3 129m5/121m5
…
24. Kuettel SUI 204,9 121m5/119m0
2. Malysz POL 269,4 137m0/133m5
3. Schlierenza.AUT 262,2 130m5/136m0
4. Kofler AUT 261,2 131m5/135m0
5. Morgenstern AUT 246,7 129m5/129m5
6. Neumayer GER 245,5 130m0/130m0
7. Hajek CZE 240,6 128m0/129m0
8. Kasai JPN 239,2 121m5/135m0
9. Kranjec SLO 233,7 118m5/135m5
10. Loitzl AUT 230,3 129m5/121m5
…
24. Kuettel SUI 204,9 121m5/119m0
Vidéo de Simon Ammann