ATP Tennis – statistiques des joueurs au top du classement
Class. Joueur | Pays | Win-Loss (total) | Aces Total | Doubles fautes |
---|---|---|---|---|
1 Novak Djokovic | SRB | 69-4 | 329 | 135 |
2 Rafael Nadal | ESP | 66-13 | 263 | 115 |
3 Andy Murray | GBR | 56-12 | 490 | 147 |
4 Roger Federer | SUI | 59-12 | 471 | 94 |
5 David Ferrer | ESP | 56-17 | 254 | 184 |
6 Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 52-22 | 783 | 180 |
7 Tomas Berdych | CZE | 51-21 | 458 | 137 |
8 Mardy Fish | USA | 43-22 | 466 | 112 |
Gros plan sur Roger Federer
Qui disait que la saison de Roger Federer était manquée ? Le joueur Suisse a gagné 83% de ses matches cette saison. Au niveau des doubles fautes il est le meilleur du top 8, et même au delà pour un nombre de match similaire, avec moins de 1.33% de doubles fautes par match. Au niveau des Aces, il se classe au 12e rang derrière le géant Isner qui en a claqué 811 et le français Tsonga avec 783 services de feu.