Classement Tennis pro
Classement ATP octobre 2011
Roger Federer talonné par Andy Murray
Simple | ||
1 | Djokovic | 14220 |
2 | Nadal | 10375 |
3 | Federer | 8380 |
4 | Murray | 7825 |
5 | Ferrer | 4200 |
6 | Söderling | 3680 |
7 | Berdych | 3230 |
8 | Tsonga | 3050 |
9 | Fish | 2955 |
10 | Monfils | 2570 |
Classement ATP novembre 2010
Rang | Nom & Nationalité | Pts | Variation | Tournois joués |
1 | Nadal, Rafael (ESP) | 11,450 | 0 | 20 |
2 | Federer, Roger (SUI) | 7,645 | 0 | 20 |
3 | Djokovic, Novak (SRB) | 5,635 | 0 | 20 |
4 | Soderling, Robin (SWE) | 5,380 | 1 | 23 |
5 | Murray, Andy (GBR) | 5,360 | -1 | 18 |
6 | Berdych, Tomas (CZE) | 3,755 | 0 | 25 |
7 | Ferrer, David (ESP) | 3,735 | 0 | 23 |
8 | Roddick, Andy (USA) | 3,665 | 0 | 20 |
9 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,240 | 0 | 24 |
10 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,920 | 0 | 23 |
11 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2,785 | 1 | 27 |
12 | Monfils, Gael (FRA) | 2,485 | 2 | 24 |
13 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,345 | 0 | 20 |
14 | Cilic, Marin (CRO) | 2,300 | 1 | 24 |
15 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2,160 | 1 | 27 |
16 | Fish, Mardy (USA) | 1,991 | 2 | 20 |
17 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 1,965 | 0 | 23 |
18 | Querrey, Sam (USA) | 1,860 | 2 | 27 |
19 | Isner, John (USA) | 1,850 | 0 | 24 |
20 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1,785 | 1 | 29 |
21 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,755 | 1 | 22 |
22 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 1,655 | -11 | 25 |
23 | Llodra, Michael (FRA) | 1,575 | 11 | 26 |
24 | Gulbis, Ernests (LAT) | 1,505 | 2 | 22 |
25 | Montanes, Albert (ESP) | 1,495 | -2 | 29 |
26 | Monaco, Juan (ARG) | 1,480 | -2 | 22 |
27 | Nalbandian, David (ARG) | 1,480 | -2 | 18 |
28 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 1,415 | -1 | 23 |
29 | Gasquet, Richard (FRA) | 1,385 | -1 | 28 |
30 | Troicki, Viktor (SRB) | 1,360 | -1 | 28 |
31 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1,355 | -1 | 27 |
32 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1,300 | -1 | 25 |
33 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1,275 | -1 | 26 |
34 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,215 | -1 | 26 |
35 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 1,141 | 2 | 26 |
36 | Golubev, Andrey (KAZ) | 1,135 | 0 | 31 |
37 | Mayer, Florian (GER) | 1,128 | 1 | 27 |
38 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 1,085 | 1 | 35 |
39 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 1,070 | 1 | 27 |
40 | Istomin, Denis (UZB) | 1,031 | 4 | 31 |
41 | Granollers, Marcel (ESP) | 1,021 | 4 | 32 |
42 | Simon, Gilles (FRA) | 1,005 | 1 | 24 |
43 | de Bakker, Thiemo (NED) | 975 | 4 | 23 |
44 | Benneteau, Julien (FRA) | 965 | -2 | 21 |
45 | Chardy, Jeremy (FRA) | 960 | 7 | 30 |
46 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 945 | 9 | 27 |
47 | Starace, Potito (ITA) | 945 | 2 | 34 |
48 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 940 | 3 | 29 |
49 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 935 | -1 | 26 |
50 | Robredo, Tommy (ESP) | 915 | -4 | 25 |
Classement WTA novembre 2010
Classement joueurs WTA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cla. | Joueuse | Nationalité | Points | + / – | Tournois |
1 | Wozniacki Caroline | DEN | 8035 | 0 | 19 |
2 | Zvonareva Vera | RUS | 6785 | 0 | 18 |
3 | Clijsters Kim | BEL | 6635 | 0 | 0 |
4 | Williams Serena | USA | 5355 | 0 | 13 |
5 | Williams Venus | USA | 4985 | 0 | 14 |
6 | Stosur Samantha | AUS | 4982 | 0 | 0 |
7 | Schiavone Francesca | ITA | 4935 | 0 | 21 |
8 | Jankovic Jelena | SME | 4445 | 0 | 25 |
9 | Dementieva Elena | RUS | 4335 | 0 | 20 |
10 | Azarenka Victoria | BLR | 4235 | 0 | 20 |
11 | Li Na | CHN | 3555 | 0 | 10 |
12 | Henin Justine | BEL | 3415 | 0 | 0 |
13 | Peer Shahar | ISR | 3365 | 0 | 21 |
14 | Radwanska Agnieszka | POL | 3000 | 0 | 26 |
15 | Petrova Nadia | RUS | 2702 | 0 | 18 |
16 | Bartoli Marion | FRA | 2645 | 0 | 29 |
17 | Ivanovic Ana | SME | 2600 | 7 | 18 |
18 | Sharapova Maria | RUS | 2591 | -1 | 16 |
19 | Rezai Aravane | FRA | 2575 | -1 | 24 |
20 | Kirilenko Maria | RUS | 2550 | -1 | 26 |
21 | Pavlyuchenkova Anastasia | RUS | 2525 | -1 | |
22 | Kanepi Kaia | EST | 2460 | -1 | 22 |
23 | Wickmayer Yanina | BEL | 2450 | -1 | 20 |
24 | Pennetta Flavia | ITA | 2430 | -1 | 26 |
25 | Kleybanova Alisa | RUS | 2250 | 2 | 25 |
Actuellement, les classements live ci-dessous ne sont pas mis à jour pour des raisons techniques
Classement ATP
[iframe: src= »http://partenaire.tennis-en-direct.com/classement-atp.html » frameborder= »0″ width= »500″ height=800″ scrolling= »yes »]Classement WTA
[iframe: src= »http://partenaire.tennis-en-direct.com/classement-wta.html » frameborder= »0″ width= »500″ height=500″ scrolling= »yes »]